 
 
| የምርት ስም: | 45 ሚሜ ሙሉ ማራዘሚያ ቴሌስኮፒክ ኳስ ተሸካሚ መሳቢያ ስላይዶች | 
| ቁሳቁስ: | ቀዝቃዛ ጥቅል ብረት | 
| የቁስ ውፍረት; | 1.0*1.0*1.2 ሚሜ ፣ 1.2*1.2*1.5 ሚሜ | 
| ገጽ - | ዚንክ ፕላይት ፣ ኤሌክትሮፎረስ ጥቁር | 
| የጭነት አቅም; | 30-45 ኪ.ግ (450 ሚሜ እንደ መደበኛ) | 
| ብስክሌት መንዳት | ከ 50,000 ጊዜ በላይ | 
| የመጠን ክልል: | 10 ”-24” (250-600 ሚሜ) ፣ ማበጀት ይገኛል | 
| ጭነት: | በሾላዎች በኩል የጎን መጫኛ | 
| ባህሪ ፦ | በከፍተኛ ትክክለኛ የምርት መስመር እና በሙከራ መሣሪያ ምርቶች እጅግ በጣም ጸጥ ያለ ፣ ለስላሳ | 
 
 
| L | A | B | C | D | E | F | G | H | የውስጠኛው ክፍል | የመያዣ መያዣ | ቅጥያ | 
| 250 | 96 | - | - | 105 | - | 50 | 160 | - | 110 | 4 | 250 | 
| 300 | 160 | - | - | 50 | 110 | 50 | 96 | 128 | 150 | 4 | 300 | 
| 350 | 160 | - | - | - | - | 85 | 128 | 128 | 175 | 5 | 350 | 
| 400 | 160 | 96 | - | 96 | 128 | 95 | 128 | 160 | 200 | 6 | 400 | 
| 450 | 160 | 128 | - | 160 | 128 | 105 | 160 | 192 | 225 | 7 | 450 | 
| 500 | 160 | 128 | - | 160 | 128 | 125 | 192 | 224 | 250 | 8 | 500 | 
| 510 | 160 | 128 | - | 128 | 192 | 125 | 192 | 224 | 250 | 9 | 510 | 
| 580 | 160 | 128 | 96 | 180 | 235 | 135 | 224 | 256 | 275 | 10 | 580 | 
| አሃድ: ሚሜ | |||||||||||
 
 
 
 
| መጠን | የቁስ ውፍረት (ሚሜ) | ስብስቦች/ክሬን | NW (ኪግ) | GW (KG) | MEAS (ሴሜ) | |||
| ኢንች | ሚሜ | ርዝመት | ስፋት | ቁመት | ||||
| 10 | 250 | 1.0x1.0x1.2 | 15 | 9.30 | 9.55 | 27 | 20 | 12 | 
| 12 | 300 | 1.0x1.0x1.2 | 15 | 11.16 | 11.41 | 32 | 20 | 12 | 
| 14 | 350 | 1.0x1.0x1.2 | 15 | 13.02 እ.ኤ.አ. | 13.27 | 37 | 20 | 12 | 
| 16 | 400 | 1.0x1.0x1.2 | 15 | 14.88 | 15.18 እ.ኤ.አ. | 42 | 20 | 12 | 
| 18 | 450 | 1.0x1.0x1.2 | 15 | 16.74 | 17.04 | 47 | 20 | 12 | 
| 20 | 500 | 1.0x1.0x1.2 | 15 | 18.60 | 18.90 | 52 | 20 | 12 | 
| 22 | 550 | 1.0x1.0x1.2 | 15 | 20.46 | 20.76 | 57 | 20 | 12 | 
| 24 | 600 | 1.0x1.0x1.2 | 15 | 22.32 | 22.67 እ.ኤ.አ. | 62 | 20 | 12 | 
| 10 | 250 | 1.2x1.2x1.5 | 15 | 11.25 | 11.50 | 27 | 20 | 12 | 
| 12 | 300 | 1.2x1.2x1.5 | 15 | 13.50 | 13.75 | 32 | 20 | 12 | 
| 14 | 350 | 1.2x1.2x1.5 | 15 | 15.75 | 16.00 | 37 | 20 | 12 | 
| 16 | 400 | 1.2x1.2x1.5 | 15 | 18.00 | 18.30 | 42 | 20 | 12 | 
| 18 | 450 | 1.2x1.2x1.5 | 15 | 20.25 | 20.55 | 47 | 20 | 12 | 
| 20 | 500 | 1.2x1.2x1.5 | 15 | 22.50 | 22.80 እ.ኤ.አ. | 52 | 20 | 12 | 
| 22 | 550 | 1.2x1.2x1.5 | 15 | 24.75 | 25.05 እ.ኤ.አ. | 57 | 20 | 12 | 
| 24 | 600 | 1.2x1.2x1.5 | 15 | 27.00 | 27.35 | 62 | 20 | 12 | 
