225 ኪ.ግ. (500 ፓውንድ) ሙሉ ኤክስቴንሽን የኢንዱስትሪ ከባድ ተረኛ ቴሌስኮፒክ ቻናል መሳቢያ ተንሸራታች ባቡር (76 ሚሜ ስፋት) 
የምርት ዝርዝር
የምርት መለያዎች
| የምርት ስም: | 76 ሚሜ ከባድ ግዴታ የኢንዱስትሪ ባቡር | 
| ቁሳቁስ: | ቀዝቃዛ ጥቅል ብረት | 
| የቁስ ውፍረት; | 2.5x2.2x2.5 ሚ.ሜ | 
| ገጽ - | ዚንክ ፕላይት ፣ ኤሌክትሮፎረስ ጥቁር | 
| የጭነት አቅም; | 225 ኪግ (450 ሚሜ እንደ መደበኛ) | 
| ብስክሌት መንዳት | ከ 50,000 ጊዜ በላይ | 
| የመጠን ክልል: | 10 ”-60” ፣ ማበጀት ይገኛል | 
| ጭነት: | በሾላዎች በኩል የጎን መጫኛ | 
| ባህሪ ፦ | በከፍተኛ ትክክለኛ የምርት መስመር እና በሙከራ መሣሪያ ምርቶች እጅግ በጣም ጸጥ ያለ ፣ ለስላሳ | 
   
 
 
| ኢንች | L | I | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | M | N | P | Q | R | S | 
| 8 | 203.2 | 203.2 | - | - | - | - | - | - | 52.3 | 77.7 | 96.8 | 115.8 | - | - | - | 101.6 | 158.8 | 177.8 | 
| 10 | 254 | 254 | - | - | - | - | - | - | 103.1 | 128.5 | 147.6 | 166.6 | - | - | - | 152.4 | 209.6 | 228.6 | 
| 12 | 304.8 | 304.8 | - | - | - | - | - | - | 153.9 | 179.3 | 198.4 | 217.4 | - | - | - | 203.2 | 260.4 | 279.4 | 
| 14 | 355.6 | 355.6 | - | - | - | - | - | - | 204.7 | 230.1 | 249.2 | 268.2 | - | - | - | 254 | 311.2 | 330.2 | 
| 16 | 406.4 | 406.4 | 127 | - | - | - | - | - | 255.5 | 280.9 | 300 | 319 | - | - | - | 304.8 | 362 | 381 | 
| 18 | 457.2 | 457.2 | 127 | - | - | - | - | 246.1 | 306.3 | 311.7 | 350.8 | 369.8 | - | - | - | 355.6 | 412.8 | 431.8 | 
| 20 | 508 | 508 | 127 | 190.5 | - | - | - | 296.9 | 357.1 | 382.5 | 401.6 | 420.6 | - | - | - | 406.4 | 463.6 | 482.6 | 
| 22 | 558.8 | 558.8 | 127 | 190.5 | - | - | - | 347.7 | 407.9 | 433.3 | 452.4 | 471.4 | - | - | - | 457.2 | 514.4 | 533.4 | 
| 24 | 609.6 | 609.6 | 127 | 190.5 | - | - | - | 398.5 | 458.7 | 484.1 | 503.2 | 522.2 | - | - | - | 508 | 565.2 | 584.2 | 
| 26 | 660.4 | 660.4 | 127 | 190.5 | - | - | - | 449.3 | 509.5 | 534.9 | 554 | 573 | - | - | - | 558.8 | 616 | 635 | 
| 28 | 711.2 | 711.2 | 127 | 190.5 | - | - | - | 500.1 | 560.3 | 585.7 | 604.8 | 623.8 | - | - | - | 609.6 | 666.8 | 685.8 | 
| 30 | 762 | 762 | 127 | 190.5 | 368.3 | - | - | 550.9 | 611.1 | 636.5 | 655.6 | 674.6 | 235 | - | 501.6 | 660.4 | 717.6 | 736.6 | 
| 32 | 812.8 | 812.8 | 127 | 190.5 | 368.3 | - | - | 601.7 | 661.9 | 687.3 | 706.4 | 725.4 | 235 | 393.7 | 552.5 | 711.2 | 768.4 | 787.4 | 
| 34 | 863.6 | 863.6 | 127 | 190.5 | 368.3 | 469.9 | - | 652.5 | 712.7 | 738.1 | 757.2 | 776.2 | 235 | 419.1 | 603.3 | 762 | 819.2 | 838.2 | 
| 36 | 914.4 | 914.4 | 127 | 190.5 | 368.3 | 520.7 | - | 703.3 | 763.5 | 788.9 | 808 | 827 | 235 | 444.5 | 654.1 | 812.8 | 870 | 889 | 
| 38 | 965.2 | 965.2 | 127 | 190.5 | 368.3 | 520.7 | - | 754.1 | 814.3 | 839.7 | 858.8 | 877.8 | 235 | 469.9 | 704.9 | 863.6 | 920.8 | 939.8 | 
| 40 | 1016 | 1016 | 127 | 190.5 | 368.3 | 520.7 | - | 804.9 | 865.1 | 890.5 | 909.6 | 928.6 | 235 | 495.3 | 755.7 | 914.4 | 971.6 | 990.6 | 
| 42 | 1066.8 | 1066.8 | 127 | 190.5 | 368.3 | 520.7 | 723.9 | 855.7 | 915.9 | 941.3 | 960.4 | 979.4 | 235 | 546.1 | 806.5 | 965.2 | 1022.4 | 1041.4 | 
| 44 | 1117.6 | 1117.6 | 127 | 190.5 | 368.3 | 520.7 | - | 906.5 | 966.7 | 992.1 | 1011.2 | 1030.2 | 235 | 546.1 | 857.3 | 1016 | 1073.2 | 1092.2 | 
| 46 | 1168.4 | 1168.4 | 127 | 190.5 | 368.3 | 520.7 | - | 957.3 | 1017.5 | 1042.9 | 1062 | 1081 | 235 | 571.5 | 908.1 | 1066.8 | 1124 | 1143 | 
| 48 | 1219.2 | 1219.2 | 127 | 190.5 | 368.3 | 520.7 | 825.5 | 1008.1 | 1068.5 | 1093.7 | 1112.8 | 1131.8 | 235 | 596.9 | 958.8 | 1117.6 | 1174.8 | 1193.8 | 
| 50 | 1270 | 1270 | 127 | 190.5 | 368.3 | 520.7 | 825.5 | 1058.9 | 1119.1 | 1144.5 | 1163.6 | 1182.6 | 235 | 596.9 | 958.8 | 168.4 | 1225.6 | 1244.6 | 
| 52 | 1320.8 | 1320.8 | 127 | 190.5 | 368.3 | 520.7 | 825.5 | 1109.7 | 1169.9 | 1195.3 | 1214.4 | 1233.4 | 235 | 596.9 | 958.8 | 1219.2 | 1276.4 | 1295.4 | 
| 54 | 1371.6 | 1371.6 | 127 | 190.5 | 368.3 | 520.7 | 825.5 | 1160.5 | 1220.7 | 1246.1 | 1265.2 | 1284.2 | 235 | 596.9 | 958.8 | 1270 | 1327.2 | 1346.2 | 
| 56 | 1422.4 | 1422.4 | 127 | 190.5 | 368.3 | 520.7 | 825.5 | 1211.3 | 1271.5 | 1296.9 | 1316 | 1335 | 235 | 596.9 | 958.8 | 1320.8 | 1378 | 1397 | 
| 58 | 1473.2 | 1473.2 | 127 | 190.5 | 368.3 | 520.7 | 825.5 | 1262.1 | 1322.3 | 1347.7 | 1366.8 | 1385.8 | 235 | 596.9 | 958.8 | 1371.6 | 1428.8 | 1477.8 | 
| 60 | 1524 | 1524 | 127 | 190.5 | 368.3 | 520.7 | 825.5 | 1312.9 | 1373.1 | 1398.5 | 1417.6 | 1436.6 | 235 | 596.9 | 958.8 | 1422.4 | 1479.6 | 1498.6 እ.ኤ.አ. | 
   
 
  
   
 
 
 
ቀዳሚ ፦
53 ሚሜ ሙሉ የኤክስቴንሽን የኢንዱስትሪ ከባድ ግዴታ መንሸራተቻ ከ መንጠቆዎች ጋር 
ቀጣይ ፦
500lbs መቆለፊያ ውስጥ ከባድ የሥራ መሣሪያ ሣጥን ካቢኔ ቴሌስኮፒክ ሰርጥ 76 ሚሜ መሳቢያ ተንሸራታች